帧格式
ProtocolVersion | InverseProtocolVersion | PayloadType | PayloadLength | DoIPPayload |
---|---|---|---|---|
协议版本信息 | 协议版本信息按位取反 | 有效数据类型 | 有效数据长度 | SA TA UserData |
1Byte | 1Byte | 2Byte | 4Byte | 源地址(2Byte)目标地址(2Byte)UDS数据 |
0x01:DoIp13400-2010 | ^ProtocolVersion | 0x8001:DiagnosticMessage | ||
0x02:DoIp13400-2012 | ^ProtocolVersion | 0x8002:DiagnosticMessagePositiveAcknowledgement | ||
0x03~0xFE:DoIp13400-xxxx | ^ProtocolVersion | 0x8003:DiagnosticMessageNegativeAcknowledgement | ||
0xFF | ^ProtocolVersion | 0x0005:RoutingActivationRequest | ||
0x0006:RoutingActivationRespose | ||||
0x0007:AliveCheckRequest | ||||
0x0008:AliveCheckReponse | ||||
02 | FD | 8001 | 00000006 | 0E800304 1003 |
关于数据类型参考:https://blog.csdn.net/weixin_42967006/article/details/121638078
源地址
0x0E00-0x0E7F用于OBD诊断,0x0E80-0x0EFF用于增强型诊断
物理逻辑地址,在0x0001-0x0DFF或0x1000-0x7FFF范围内
功能寻址,是0xE000
示例
- 02 FD 0005 0000000B 0E80 000000000000000000 //请求路由激活
- 02 FD 0006 000000XX XXXX XXXX XXXX YY XX… //收到回复YY=0x10表示成功
- 02 FD 8001 00000006 0E800304 1003 //进入诊断模式
- 02 FD 8002 000000XX 03040E80 5003XXXX.. //收到正反馈